| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEJ-266 | Electric Rotisserie | 810x600x610 | 890x770x770 | 62 | 0.528 |
| HEJ-268 | Electric Rotisserie | 1050x730x780 | 1120x800x850 | 77 | 0.76 |
| HEJ-267 | Two-way Rotation Electric Rotisserie | 880x700x760 | 990x850x850 | 89 | 0.72 |
Chicken Rotisserie HEJ-266
| ITEM NO. | HEJ-266 |
| DESCRIPTION | Electric Rotisserie |
| DIMENSION(MM) | 810x600x610 |
| PACKING SIZE(MM) | 890x770x770 |
| GROSS WEIGHT(KGS) | 62 |
| VOLUME(CBM) | 0.528 |






































