| ITEM NO. | DESCRIPTION | UNIT PRICE (USD) | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGR-64 | 4 Burner Gas Range | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | 6-burner Gas Range | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | 2-tank 2-basket Gas Fryer | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | Gas Griddle | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | Gas Lava Rock Grill | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | Gas Bain Marie | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | Gas Noodle Cooker | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | 2-plate Electric Cooker | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | 4-Plate Electric Cooker | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | Electric Bain Marie | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | 2-tank 2-basket Electric Fryer | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | Electric Griddle | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | Eectric Lava Rock Grill | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | 4-plate Commercial Induction Cooker | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | Electric Noodle Cooker | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
Cooking Range HEN-62
| ITEM NO. | HEN-62 |
| DESCRIPTION | Electric Noodle Cooker |
| UNIT PRICE (USD) | 238 |
| DIMENSION (MM) | 600x600x450 |
| PACKING SIZE (MM) | 710x770x590 |
| GROSS WEIGHT (KGS) | 35 |
| VOLUME (CBM) | 0.32 |
















































